Europa League
Classificação
Fase de ligaData: ESPN
| # | Clube | Próximo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1• | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | ||
| 2• | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | ||
| 3• | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 | ||
| 4• | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 | ||
| 5• | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | ||
| 6• | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 | ||
| 7• | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 9 | ||
| 8• | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 7 | ||
| 9• | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | ||
| 10• | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | ||
| 11• | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | ||
| 12• | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | −1 | 7 | ||
| 13• | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | −1 | 7 | ||
| 14• | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | ||
| 15• | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
| 16• | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
| 17• | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | ||
| 18• | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | −1 | 6 | ||
| 19• | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | −2 | 6 | ||
| 20• | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 5 | ||
| 21• | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 5 | ||
| 22• | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||
| 23• | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||
| 24• | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 4 | ||
| 25• | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | −4 | 4 | ||
| 26• | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 | 4 | ||
| 27• | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | −2 | 3 | ||
| 28• | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | −3 | 3 | ||
| 29• | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | −3 | 3 | ||
| 30• | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | −4 | 3 | ||
| 31• | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 3 | ||
| 32• | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | −5 | 3 | ||
| 33• | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | −7 | 1 | ||
| 34• | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | −8 | 1 | ||
| 35• | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | −10 | 1 | ||
| 36• | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | −10 | 0 |
Gols observados
Não há registros disponíveis na fonte.
Assistências observadas
Não há registros disponíveis na fonte.
Ambas as métricas observadas
Nenhum jogador tem os dois registros nesta cobertura.
Gols · assistências. Os totais podem estar incompletos.
Uma temporada tomando forma
A evolução da temporada não está disponível para uma cobertura completa de partidas.
Além do placar
Todas as históriasManchester United 4 x 4 Aston Villa: reação nos acréscimos salva os Red Devils
United marca duas vezes nos acréscimos para buscar o empate por 4 a 4; Aston Villa lamenta ter perdido duas vantagens de dois gols.
THE OFFSIDE · Leia a históriaCrystal Palace 1 x 3 Liverpool: Reds resistem à pressão, vencem fora e entram no G-4
Mac Allister, Wirtz e Isak marcam na vitória por 3 a 1 sobre o Crystal Palace; Alisson é decisivo com seis defesas no Selhurst Park.
THE OFFSIDE · Leia a históriaNottingham Forest 3 x 1 Manchester City: Forest surpreende os Citizens e amplia pressão na corrida pelo título
Jair abre o placar, Delap marca duas vezes e o Nottingham Forest supera o Manchester City por 3 a 1 mesmo com apenas 22% de posse.
THE OFFSIDE · Leia a históriaArsenal 1 x 0 Hull City: Ødegaard decide no fim, e Gunners mantêm liderança
O capitão aproveita um rebote aos 72 minutos após defesa em chute de Madueke e quebra a resistência do Hull City no Emirates Stadium.
THE OFFSIDE · Leia a históriaSlavia Praga 1 x 2 Arsenal: Madueke e Gyökeres marcam no primeiro tempo e mantêm os Gunners invictos na Champions
Gols de Noni Madueke e Viktor Gyökeres garantem triunfo por 2 a 1 na República Tcheca e colocam o time de Arteta com 10 pontos na fase de liga.
THE OFFSIDE · Leia a históriaRB Leipzig 2 x 3 Manchester City: Haaland decide em jogo aberto, e City supera resistência alemã na Champions League
Haaland marca no fim e decide vitória do Manchester City por 3 a 2 sobre o RB Leipzig na Red Bull Arena.
THE OFFSIDE · Leia a históriaPartidas & resultados
Europa League
27 jogos- Partidas
- 302
- Jogados
- 182
- Agendados
- 120
- Gols
- 529
- Gols por jogo
- 2,91
- Vitórias do mandante
- 45%
- Empates
- 19%
- Vitórias do visitante
- 36%
- Qualification Round 1: 26 gols · 12 jogos
- Qualification Round 2: 48 gols · 18 jogos
- Qualification Round 3: 74 gols · 26 jogos
- Playoff round: 72 gols · 24 jogos
- 1: 26 gols · 9 jogos
- 2: 30 gols · 10 jogos
- 3: 39 gols · 11 jogos
quinta-feira, 26 de novembro de 2026
Partida em destaque
Viktoria Plzen / Benfica